Home > Navigation dans FlytBase > Naviguer dans la plateforme FlytBase

Naviguer dans la plateforme FlytBase

Cette section vous aide à vous repérer dans le FlytBase dashboard.

Le Navigation Drawer vous donne accès à tous les principaux modules de vol nécessaires aux vols de drones autonomes (côté opérateur).

Aperçu du Navigation Drawer

Utilisation du Navigation Drawer

Vous pouvez accéder aux éléments suivants via le Navigation Drawer :

  1. Operations |20 : un centre de contrôle pour gérer, piloter et visualiser les flux en direct de vos opérations de flotte en temps réel.

  2. Planning |20 : créer et planifier des missions.

    • Missions |20 : planifier et créer des missions à l’aide d’un mission planner.
    • Schedule |20 : créer un programme de vol (flight schedule) pour lancer des missions à une date/heure donnée, ou les répéter quotidiennement.
  3. Logs |20 : un référentiel organisé de tous vos rapports post-vol et de vos médias.

  4. Alerts |20 : gérer l’ensemble de vos alarmes.

    • Alarms |20 : afficher, gérer et traiter des alarmes tierces intégrées à FlytBase.
  5. Management |20 : gérer et maintenir tous vos appareils sur FlytBase.

    • Devices |20 : ajouter de nouveaux devices, les configurer et les gérer, accéder aux appareils à distance, effectuer des tâches de maintenance et surveiller des device diagnostics critiques afin de détecter toute anomalie.
    • Sensors |20 : ajouter et gérer des capteurs tiers de type detect-and-avoid (p. ex. Casia-G).

Top bar

La Top bar affiche des informations et des actions en haut du FlytBase dashboard.

Aperçu de la Top Bar

Utilisation de la Top Bar

Depuis la Top bar, vous pouvez accéder à :

  1. Notification center |20 : contient une liste de messages contextuels (pop-ups) qui apparaissent sur le dashboard pendant une session.
  2. Settings |20 : accéder et configurer des settings pour les drones et les docking stations.
  3. What’s New |20 : découvrir les nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs utiles de FlytBase.
  4. Account info |20 : accéder aux informations du compte, fournir des contrôles d’actions basés sur les rôles (role-based action controls) et naviguer facilement entre les dashboards d’opérations de votre organisation.

Intégrations d’applications

Un moyen simple d’accéder à toutes vos intégrations et widgets tiers.

Intégrations d'applications

Maintenant que vous avez un aperçu du FlytBase dashboard, passons à Device Management, où vous apprendrez à ajouter, configurer et gérer vos appareils sur le dashboard.